| Edif. "EL PARAJE", C/Pescadería. Sanlucar de Bda. | Otras promociones: | |||||||
| DESCRIPCIÓN | ||||||||
| Fachada de edificio actual y moderno, acorde al entorno de nuestra zona costera, con grandes terrazas exteriores y solarium en plantas de cubierta. Una inmejorable ubicación en calle Pescaderia Nº 17-19, a muy pocos metros de la playa y del centro de nuestra ciudad. |
||||||||
| Puede ver la situación de esta promoción en Sanlúcar de Bda en el apartado CALLEJERO. |
||||||||
| AYUDA: Desplaza el deslizador izquierdo para realizar ZOOM. Luego, pinchando sobre el plano, y sin soltar, puede moverlo. |
||||||||
| ESTADO ACTUAL DE LAS VIVIENDAS (LOS GARAJES SE VENDEN INDEPENDIENTEMENTE DE LAS VIVIENDAS) | ||||||||
| TIPO | ESTADO ( |
|||||||
| Bajo A | ||||||||
| Bajo B | ||||||||
| Bajo C | ||||||||
| Primero A | ||||||||
| Primero B | ||||||||
| Primero C | Pedir Información | |||||||
| Primero D | ||||||||
| Primero E | ||||||||
| Segundo A | Pedir Información | |||||||
| Segundo B | ||||||||
| Segundo C | ||||||||
| Segundo D | Pedir Información | |||||||
| Segundo E | ||||||||
| Garaje 1 | ||||||||
| Garaje 2 | ||||||||
| Garaje 3 | ||||||||
| Garaje 4 | Pedir Información | |||||||
| Garaje 5 | Pedir Información | |||||||
| Garaje 6 | ||||||||
| Garaje 7 | ||||||||
| Garaje 8 | ||||||||
| Garaje 9 | ||||||||
| Garaje 10 | ||||||||
| Garaje 11 | ||||||||
| Garaje 12 | ||||||||
| Garaje 13 | ||||||||
| Garaje 14 | Pedir Información | |||||||
| Local | ||||||||
| MEMORIA DE CALIDADES | ||||||||
CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA: FONTANERÍA: |
||||||||
| PRECIOS | ||||||||
|
RESERVA: 4% . FIRMA DEL CONTRATO: 6% APLAZADO: 10% ENTREGA DE LLAVES: 80% |
|||||||
| INICIO - HISTORIA - CALLEJERO - CONTACTO - POR CONSTRUIR - EN PROCESO - REALIZADAS | ||||||||