| Edif. "Andana", C/Bolsa. Sanlucar de Bda. | Otras promociones: | |||||||||
| DESCRIPCIÓN | ||||||||||
| Fachada de edificio con diseño clásico y moderno, acorde al entorno de Centro Histórico con cierros en planta baja, balcones en salones y en el resto de plantas; con terrazas exteriores e interiores. |
||||||||||
| Puede ver la situación de esta promoción en Sanlúcar de Bda en el apartado CALLEJERO. |
||||||||||
| << Si quiere información de cómo se maneja los planos, hacer zoom, o desplazarse, CLICK AQUI . |
||||||||||
| ESTADO ACTUAL DE LAS VIVIENDAS (LOS GARAJES SE VENDEN INDEPENDIENTEMENTE DE LAS VIVIENDAS) | ||||||||||
| TIPO | ESTADO ( |
|||||||||
| Bajo A | ||||||||||
| Bajo B | ||||||||||
| Bajo C | ||||||||||
| Bajo D | ||||||||||
| Bajo E | ||||||||||
| Bajo F | ||||||||||
| Bajo G | ||||||||||
| Bajo H | ||||||||||
| Bajo I | ||||||||||
| Primero A | ||||||||||
| Primero B | ||||||||||
| Primero C | ||||||||||
| Primero D | ||||||||||
| Primero E | ||||||||||
| Primero F | ||||||||||
| Primero G | ||||||||||
| Primero H | ||||||||||
| Primero I | ||||||||||
| Primero J | ||||||||||
| Primero K | ||||||||||
| Primero L | ||||||||||
| Atico A | ||||||||||
| Atico B | ||||||||||
| Atico C | ||||||||||
| Atico D | ||||||||||
| Atico E | ||||||||||
| Atico F | ||||||||||
| Atico G | ||||||||||
| Atico H | ||||||||||
| Atico I | ||||||||||
| Atico J | ||||||||||
| Garaje 1 | ||||||||||
| Garaje 2 | ||||||||||
| Garaje 3 | ||||||||||
| Garaje 4 | ||||||||||
| Garaje 5 | ||||||||||
| Garaje 6 | ||||||||||
| Garaje 7 | ||||||||||
| Garaje 8 | ||||||||||
| Garaje 9 | ||||||||||
| Garaje 10 | ||||||||||
| Garaje 11 | ||||||||||
| Garaje 12 | ||||||||||
| Garaje 13 | Pedir Información | |||||||||
| Garaje 14 | ||||||||||
| Garaje 15 | ||||||||||
| Garaje 16 | ||||||||||
| Garaje 17 | ||||||||||
| Garaje 18 | ||||||||||
| Garaje 19 | ||||||||||
| Garaje 20 | ||||||||||
| Garaje 21 | Pedir Información | |||||||||
| Garaje 22 | Pedir Información | |||||||||
| Garaje 23 | ||||||||||
| Garaje 24 | ||||||||||
| Garaje 25 | ||||||||||
| Garaje 26 | ||||||||||
| Garaje 27 | ||||||||||
| Garaje 28 | ||||||||||
| Garaje 29 | ||||||||||
| Garaje 30 | ||||||||||
| Garaje 31 | ||||||||||
| Garaje 32 | ||||||||||
| Garaje 33 | ||||||||||
| Garaje 34 | ||||||||||
| Garaje 35 | ||||||||||
| MEMORIA DE CALIDADES | ||||||||||
CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA: |
||||||||||
| PRECIOS | ||||||||||
|
RESERVA: 4 % . FIRMA DEL CONTRATO: 6 % APLAZADO: 10 % ENTREGA DE LLAVES: 80 % |
|||||||||
| INICIO - HISTORIA - CALLEJERO - CONTACTO - POR CONSTRUIR - EN PROCESO - REALIZADAS | ||||||||||