| Edif. "AL ALBA", C/Bolsa. Sanlucar de Bda. | Otras promociones: | |||||||
| DESCRIPCIÓN | ||||||||
| Fachada de edificio moderno, pero acorde al entorno de Centro Historico con balcones a fachada principal, amplios zaguanes de entrada y una ubicación inmejorable a pocos minutos del centro de nuestra ciudad. |
||||||||
| Puede ver la situación de esta promoción en Sanlúcar de Bda en el apartado CALLEJERO. |
||||||||
| AYUDA: Desplaza el deslizador izquierdo para realizar ZOOM. Luego, pinchando sobre el plano, y sin soltar, puede moverlo. |
||||||||
| ESTADO ACTUAL DE LAS VIVIENDAS (LOS GARAJES SE VENDEN INDEPENDIENTEMENTE DE LAS VIVIENDAS) | ||||||||
| TIPO | ESTADO ( |
|||||||
| Bajo A | ||||||||
| Bajo B | ||||||||
| Bajo C | ||||||||
| Primero A | ||||||||
| Primero B | Pedir Información | |||||||
| Primero C | Pedir Información | |||||||
| Primero D | ||||||||
| Atico A | Pedir Información | |||||||
| Atico B | Pedir Información | |||||||
| Atico C | Pedir Información | |||||||
| Atico D | Pedir Información | |||||||
| Atico E | ||||||||
| Garaje 1 | Pedir Información | |||||||
| Garaje 2 | Pedir Información | |||||||
| Garaje 3 | Pedir Información | |||||||
| Garaje 4 | Pedir Información | |||||||
| Garaje 5 | Pedir Información | |||||||
| Garaje 6 | Pedir Información | |||||||
| Garaje 7 | ||||||||
| Garaje 8 | Pedir Información | |||||||
| Garaje 9 | Pedir Información | |||||||
| Garaje 10 | Pedir Información | |||||||
| Garaje 11 | ||||||||
| Garaje 12 | ||||||||
| Garaje 13 | Pedir Información | |||||||
| Garaje 14 | Pedir Información | |||||||
| MEMORIA DE CALIDADES | ||||||||
CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA: FONTANERÍA: |
||||||||
| PRECIOS | ||||||||
|
RESERVA: 4 % . FIRMA DEL CONTRATO: 6% APLAZADO: 10 % ENTREGA DE LLAVES: 80 % |
|||||||
| INICIO - HISTORIA - CALLEJERO - CONTACTO - POR CONSTRUIR - EN PROCESO - REALIZADAS | ||||||||